Ramschen ist ein Kartenspiel mit einem bayerischen 32-Spielblatt (Schafkopfblatt).
Es darf nicht mit dem "Ramsch" beim Schafkopf verwechselt werden, damit hat es überhaupt nichts zu tun.
Die Ramsch-WM in Zaisertshofen findet 2mal im Jahr statt. Normalerweise am 2. Weihnachtsfeiertag und am Karfreitag. Mitmachen kann jeder der das Ramschen beherscht.
Gespielt werden 20 Partien zu je 4 Mann. Wer am Schluss am wenigsten "Bolla" hat (also verlorene Spiele) wird Weltmeister. Gibt es mehrere Spieler, welche am Schluss gleich viel "Bolla" haben gibt es eine Finalrunde um die ersten 3 Plätze. Der Weltmeister bekommt für die ewige Weltrangliste 3 Punkte, der Vizeweltmeister 2 Punkte und der Drittplatzierte 1 Punkt.
Tuniersieger ab Ostern 1990
Pkt. | ||
1. WM Ostern '90 | Mautz Rudolf | 3 |
Rogg Erwin | 2 | |
Rauch Stefan | 1 | |
2. WM Ostern '92 | Lutz Gerhard | 3 |
Wagner Manfred | 2 | |
Leidescher/Kögel | 0,5+0,5 | |
3. WM Weihn. '92 | Diepolder Alois | 3 |
Wolf Alfred | 2 | |
Stadler Jürgen | 1 | |
4. WM Ostern '93 | Rauch Karl | 3 |
Lutz Gerhard | 2 | |
Wolf Alfred | 1 | |
5. WM Weihn. '93 | Rogg Sepp | 3 |
Schmid Max | 2 | |
Lutz Gerhard | 1 | |
6. WM Ostern '94 | Brichta Ernst | 3 |
Mautz Hermann | 2 | |
Diepolder Alois | 1 | |
7. WM Weihn. '94 | Mayr Herbert | 3 |
Brichta Ernst | 2 | |
Hofmann Josef | 1 | |
8. WM Ostern '95 | Lensanft Andreas | 3 |
Wagner Manfred | 2 | |
Lutz Gerhard | 1 | |
9. WM Weihn. '95 | Lutz Gerhard | 3 |
Bäurle Ehrenfried | 2 | |
Lindner Josef jun. | 1 | |
10. WM Weihn. '96 | Rogg Erwin | 3 |
Mayr Bruno | 2 | |
Mautz Hermann | 1 | |
11. WM Weihn. '96 | Lutz Gerhard | 3 |
Bäurle Ehrenfried | 2 | |
Lindner Josef jun. | 1 | |
12. WM Weihn. '97 | Lensanft Andreas | 3 |
Schmid Franz jun. | 2 | |
Mayr Bruno | 1 | |
13. WM Weihn. '00 | Brichta Ernst | 3 |
Rogg Erwin | 2 | |
Lensanft Andreas | 1 | |
14. WM Ostern '01 | Mautz Hermann | 3 |
Lindner Josef jun. | 2 | |
Ruf Wolfgang | 1 | |
15. WM Weihn. '01 | Ruf Wolfgang | 3 |
Brichta Ernst | 2 | |
Schäffler Jürgen | 1 | |
16. WM Weihn. '04 | Kögel Hans | 3 |
Lutz Gerhard | 2 | |
Ruf Peter | 1 | |
17. WM Ostern '05 | Mayr Herbert | 3 |
Rogg Erwin | 2 | |
Ohneberg Roman | 1 | |
18. WM Weihn. '05 | Mayr Herbert | 3 |
Lensanft Andreas | 2 | |
Lutz Gerhard | 1 | |
19. WM Ostern '06 | Mautz Hermann | 3 |
Rauch Karl | 2 | |
Rogg Manfred | 1 | |
20. WM Weihn. '06 | Ruf Wolfgang | 3 |
Ruf Wilhelm | 2 | |
Rauch Karl | 1 | |
21. WM Ostern '07 | Miller Thomas | 3 |
Rauch Karl | 2 | |
Glaser Andreas | 1 | |
22. WM Weihn. '07 | Wolf Alfred | 3 |
Wagner Manfred | 2 | |
Forster Robert | 1 | |
23. WM Ostern '08 | Lutz Gerhard | 3 |
Wagner Manfred | 2 | |
Mautz Hermann | 1 | |
24. WM Weihn. '08 | Miller Thomas | 3 |
Stadler Fabian | 2 | |
Ruf Wolfgang | 1 | |
25. WM Ostern '09 | Glaser Alexander | 3 |
Forster Robert | 2 | |
Müller Christoph | 1 | |
26. WM Weihn. '09 | Lindner Johannes | 3 |
Forster Robert | 2 | |
Miller Markus | 1 | |
27. WM Ostern '10 | Lindner Johannes | 3 |
Mussack Michael | 2 | |
Glaser Alexander | 1 | |
28. WM Weihn. '10 | Glaser Alexander | 3 |
Stadler Fabian | 2 | |
Lindner Johannes | 1 | |
29. WM Ostern '11 | Glaser Andreas | 3 |
Böhm Markus | 2 | |
Glaser Alexander | 1 | |
30. WM Weihn. '11 | Ruf Wilhelm | 3 |
Glaser Alexander | 2 | |
Heigele Robert | 1 | |
31. WM Ostern '12 | Glaser Alexander | 3 |
Forster Robert | 2 | |
Ruf Wilhelm | 1 | |
32. WM Weihn. '12 | Mussack Michael | 3 |
Lutz Gerhard | 2 | |
Böhm Markus | 1 | |
33. WM Ostern '13 | Hienle Benjamin | 3 |
Peter Lindner | 2 | |
Peter Ruf | 1 | |
34. WM Weihn. '13 | Müller Christoph | 3 |
Mayr Herbert | 2 | |
Jall Tobias | 1 | |
35. WM Ostern '14 | Mayr Herbert | 3 |
Glaser Alexander | 2 | |
Forster Robert | 1 | |
36. WM Weihn. '14 | Glaser Alexander | 3 |
Mayr Herbert | 2 | |
Schilling Erwin | 1 | |
37. WM Ostern '15 | Forster Robert | 3 |
Lindner Peter | 2 | |
Schilling Erwin | 1 | |
38. WM Weihn. '15 | Wolf Alfred | 3 |
Rauch Magnus | 2 | |
Lindner Peter | 1 | |
39. WM Ostern '16 | Glaser Alexander | 3 |
Hienle Benjamin | 2 | |
Pistrosch Simon | 1 | |
40. WM Weihn. '16 | Glaser Andreas | 3 |
Markus Miller | 2 | |
Thomas Miller | 1 | |
41. WM Ostern '17 | Mayr Herbert | 3 |
Pistrosch Simon | 2 | |
Rauch Karl | 1 | |
42. WM Weihn.'17 | Rauch Karl | 3 |
Glaser Alexander | 2 | |
Glaser Andreas | 1 | |
43. WM Ostern 18 | Ruf Johannes | 3 |
Glaser Alexander | 2 | |
Schramm Michael | 1 | |
44. WM Weihn. 18 | Ruf Johannes | 3 |
Miller Markus | 2 | |
Lindner Johannes | 1 | |
45. WM Ostern 19 | Rauch Karl | 3 |
Mayr Herbert | 2 | |
Böhm Markus | 1 | |
46. WM Weihn. 19 | Ruf Johannes | 3 |
Heigele Robert | 2 | |
Lindner Peter | 1 | |
47. WM Hallow. 21 | Lutz Gerhard | 3 |
Heigele Robert | 2 | |
Miller Markus | 1 | |
48. WM Ostern 22 | Ruf Peter | 3 |
Wiedemann Nicole | 2 | |
Mayr Herbert | 1 | |
49. WM Weihn. 22 | Eder Jonathan | 3 |
Glaser Andreas | 2 | |
Pistrosch Kilian | 1 | |
50. WM Ostern 23 | Glaser Alexander | 3 |
Niederreiner Manuela | 2 | |
Mayr Elias | 1 | |
51. WM Weihn. 23 | Lindner Johannes | 3 |
Niederreiner Jürgen | 2 | |
Mayr Elias | 1 |
Ewige Weltrangliste
Pkt. | Siege | |||
1 | Glaser Alexander | 28 | OOOOOO | |
2 | Lutz Gerhard | 24 | XXXOO | |
3 | Mayr Herbert | 22 | XOOOO | |
4 | Rauch Karl | 15 | XOO | |
5 | Forster Robert | 11 | O | |
Lindner Johannes | 11 | OOO | ||
7 | Glaser Andreas | 10 | OO | |
Mautz Hermann | 10 | OO | ||
Brichta Ernst | 10 | OX | ||
10 | Rogg Erwin | 9 | X | |
Lensanft Andreas | 9 | XX | ||
Wolf Alfred | 9 | OO | ||
Ruf Johannes | 9 | OO | ||
14 | Wagner Manfred | 8 | ||
Ruf Wolfgang | 8 | OO | ||
16 | Miller Thomas | 7 | OO | |
17 | Ruf Willi | 6 | O | |
Lindner Peter | 6 | |||
Miller Markus | 6 | |||
20 | Ruf Peter | 5 | O | |
Mussack Michael | 5 | O | ||
Hienle Benjamin | 5 | |||
Heigele Robert | 5 | |||
24 | Wiedemann Nicole | 4 | ||
Müller Christoph | 4 | O | ||
Lindner Josef jun. | 4 | |||
Diepolder Alois | 4 | X | ||
Bäuerle Ehrenfried | 4 | |||
Stadler Fabian | 4 | |||
Böhm Markus | 4 | |||
31 | Kögel Hans | 3,5 | O | |
32 | Eder Jonathan… | 3 | O | |
Rogg Sepp … | 3 | X | ||
Mayr Bruno … | 3 | |||
Mautz Rudolf | 3 | X | ||
Pistrosch Simon | 3 | |||
37 | Schmid Max | 2 | ||
Schmid Franz jun. | 2 | |||
Schilling Erwin | 2 | |||
Rauch Magnus | 2 | |||
Niederreiner Jürgen | 2 | |||
42 | Pistrosch Kilian | 1 | ||
Jall Tobias | 1 | |||
Stadler Jürgen | 1 | |||
Schäffler Jürgen | 1 | |||
Rogg Manfred | 1 | |||
Rauch Stefan | 1 | |||
Ohneberg Roman | 1 | |||
Hofmann Josef | 1 | |||
Schramm Michael | 1 | |||
Niederreiner Manuela | 1 | |||
Mayr Elias | 1 | |||
53 | Leidescher Anton | 0,5 | ||
X=Tuniersieger; O=Tunier-Wanderpokalsieger |