| Kreuztabelle |
| ZAI2 | Türkiyemspor 2 | Mattsies2 | Salgen2 | Oberegg2 | Schöneberg2 | Dirlewang2 | MarktWald2 | Jengen2 | Germaringen3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAI2 | 1-8 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | |||
| Türkiyemspor 2 | ||||||||||
| Mattsies2 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | |||
| Salgen2 | 5-2 | 1-4 | 4-0 | 0-4 | 4-3 | 1-3 | ||||
| Oberegg2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | ||
| Schöneberg2 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | ||||
| Dirlewang2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 6-2 | 4-0 | 4-2 | 3-0 | 0-2 | ||
| MarktWald2 | 4-0 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | ||
| Jengen2 | 0-3 | 2-4 | 1-4 | 4-1 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | |||
| Germaringen3 | 0-0 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 2-3 | 0-3 | 4-1 |














