| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Zaisertshofen | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | 105 | 21 | 84 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SC Unterrieden | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 57 | 30 | 27 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SC Eppishausen | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 51 | 46 | 5 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Oberrieden | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 74 | 44 | 30 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
FSV Lamerdingen 2 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 63 | 41 | 22 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Ettringen | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 51 | 36 | 15 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Pfaffenhausen | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 74 | 50 | 24 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Breitenbrunn | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 37 | 42 | -5 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSV Mittelneufnach | 26 | 10 | 0 | 16 | 30 | 43 | 64 | -21 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SpVgg Wiedergeltingen | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 44 | 62 | -18 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Tussenhausen | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 43 | 80 | -37 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FSV Kirchdorf | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 39 | 77 | -38 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC 98 Auerbach-Stetten | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 33 | 65 | -32 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Bedernau | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 24 | 80 | -56 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsmannschaft |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
|
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |





























